行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300786 國林科技 17.00 16.87 187.79萬 0.32億 0.00 2.80 16.98 16.97
- 300631 久吾高科 30.85 29.56 262.29萬 0.80億 58.28 2.93 29.63 29.60
- 300614 百川暢銀 15.22 15.01 157.76萬 0.24億 0.00 2.29 15.12 15.20
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.07 8.91 287.48萬 0.26億 0.00 5.88 8.95 8.97
- 300515 三德科技 20.73 20.56 101.03萬 0.21億 26.95 4.92 20.67 20.70
- 300490 華自科技 16.98 16.51 975.14萬 1.63億 0.00 3.01 16.75 16.81
- 300385 ST雪浪 12.14 11.60 660.85萬 0.79億 0.00 48.34 11.76 11.96
- 300335 迪森股份 6.34 6.28 589.02萬 0.37億 33.86 1.56 6.32 6.32
- 300237 ST美晨 2.58 2.52 1922.39萬 0.49億 0.00 0.00 2.54 2.53
- 300165 天瑞儀器 5.79 5.66 368.57萬 0.21億 0.00 2.22 5.70 5.71
- 300152 ST新動(dòng)力 2.46 2.37 2574.59萬 0.62億 0.00 7.35 2.39 2.38
- 300140 節(jié)能環(huán)境 7.54 7.32 2225.59萬 1.66億 19.72 1.65 7.38 7.37
- 300137 先河環(huán)保 10.48 10.34 242.16萬 0.25億 780.20 3.42 10.39 10.46
- 300125 *ST聆達(dá) 9.05 8.67 553.93萬 0.49億 0.00 0.00 8.71 8.68
- 300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 7.79 7.67 667.49萬 0.52億 79.52 2.07 7.60 7.75








