行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000803 山高環(huán)能 9.33 9.03 1246.72萬 1.14億 62.25 2.90 9.19 9.22
- 000711 ST京藍(lán) 3.47 3.47 432.36萬 0.15億 0.00 17.11 3.30 3.47
- 000652 泰達(dá)股份 4.25 4.19 854.46萬 0.36億 66.95 1.09 4.19 4.20
- 000546 金圓股份 6.34 5.96 2983.24萬 1.85億 0.00 1.21 5.92 5.96
- 000544 中原環(huán)保 8.78 8.65 356.82萬 0.31億 6.44 0.94 8.67 8.68
- 000157 中聯(lián)重科 10.00 9.81 4346.13萬 4.30億 16.55 1.47 9.97 9.92
- 000155 川能動(dòng)力 13.79 13.27 2516.04萬 3.41億 54.76 2.46 13.26 13.34
- 000035 中國天楹 6.28 6.17 2605.15萬 1.62億 35.77 1.42 6.19 6.17
- 000027 深圳能源 6.89 6.74 1880.84萬 1.29億 14.51 1.00 6.74 6.75








