行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002887 綠茵生態(tài) 11.23 10.82 592.77萬 0.66億 36.31 1.49 11.04 11.06
- 002778 中晟高科 23.16 22.40 263.95萬 0.61億 33.62 9.03 22.50 22.50
- 002717 ST嶺南 1.79 1.70 5551.39萬 0.97億 0.00 3.73 1.71 1.70
- 002672 東江環(huán)保 4.74 4.63 561.78萬 0.26億 0.00 1.71 4.62 4.63
- 002663 普邦股份 2.22 2.14 2096.49萬 0.46億 0.00 1.60 2.15 2.15
- 002630 ST華西 2.72 2.57 2972.58萬 0.80億 64.56 13.31 2.59 2.58
- 002616 長青集團(tuán) 5.85 5.76 514.60萬 0.30億 16.14 1.54 5.77 5.77
- 002596 海南瑞澤 4.54 4.38 3534.07萬 1.59億 0.00 7.76 4.39 4.39
- 002514 寶馨科技 5.38 5.24 872.49萬 0.46億 0.00 30.86 5.26 5.26
- 002479 富春環(huán)保 5.44 5.35 802.74萬 0.43億 14.54 1.11 5.36 5.35
- 002431 棕櫚股份 2.78 2.65 3101.73萬 0.85億 0.00 4.37 2.69 2.67
- 002340 格林美 9.88 9.36 24791.45萬 23.89億 33.58 2.45 9.43 9.41
- 002322 理工能科 13.85 13.68 313.81萬 0.43億 26.54 1.88 13.78 13.82
- 002310 東方新能 2.40 2.36 3198.53萬 0.76億 0.00 9.25 2.37 2.37
- 002255 海陸重工 12.64 12.38 1287.46萬 1.62億 24.62 2.37 12.44 12.45








