行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300190 維爾利 4.80 4.72 1098.48萬(wàn) 0.52億 357.09 1.33 4.81 4.80
- 300187 永清環(huán)保 5.53 5.46 441.94萬(wàn) 0.24億 26.76 3.12 5.51 5.52
- 300165 天瑞儀器 5.79 5.66 368.57萬(wàn) 0.21億 0.00 2.22 5.70 5.71
- 300152 ST新動(dòng)力 2.46 2.37 2574.59萬(wàn) 0.62億 0.00 7.35 2.39 2.38
- 300145 南方泵業(yè) 4.84 4.79 2388.02萬(wàn) 1.15億 24.39 3.14 4.83 4.81
- 300140 節(jié)能環(huán)境 7.54 7.32 2225.59萬(wàn) 1.66億 19.72 1.65 7.38 7.37
- 300125 *ST聆達(dá) 9.05 8.67 553.93萬(wàn) 0.49億 0.00 0.00 8.71 8.68
- 300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 7.79 7.67 667.49萬(wàn) 0.52億 79.52 2.07 7.60 7.75
- 300055 萬(wàn)邦達(dá) 9.10 8.73 1624.52萬(wàn) 1.45億 227.49 1.47 8.97 8.98
- 300012 華測(cè)檢測(cè) 16.18 16.00 1148.27萬(wàn) 1.85億 24.84 3.58 16.21 16.18
- 300007 漢威科技 54.66 53.70 504.08萬(wàn) 2.73億 156.06 6.10 54.40 53.78
- 003816 中國(guó)廣核 3.94 3.90 6567.92萬(wàn) 2.58億 17.36 1.61 3.91 3.91
- 003039 順控發(fā)展 16.62 16.45 252.98萬(wàn) 0.42億 36.75 3.63 16.54 16.54
- 002998 優(yōu)彩資源 9.24 8.64 997.56萬(wàn) 0.90億 43.27 1.98 8.64 8.64
- 002973 僑銀股份 14.79 14.54 128.55萬(wàn) 0.19億 29.80 2.39 14.62 14.62








