行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300867 圣元環(huán)保 19.62 19.20 249.37萬(wàn) 0.49億 18.89 1.37 19.30 19.22
- 300864 南大環(huán)境 23.49 22.90 142.15萬(wàn) 0.33億 22.63 2.74 23.10 23.07
- 300854 中蘭環(huán)保 24.46 23.71 169.89萬(wàn) 0.41億 0.00 2.55 23.95 24.05
- 300815 玉禾田 25.48 25.00 266.60萬(wàn) 0.67億 17.53 2.28 25.13 25.12
- 300786 國(guó)林科技 17.00 16.87 187.79萬(wàn) 0.32億 0.00 2.80 16.98 16.97
- 300692 中賦科技 8.92 8.78 397.75萬(wàn) 0.35億 33.15 1.69 8.82 8.83
- 300631 久吾高科 30.85 29.56 262.29萬(wàn) 0.80億 58.28 2.93 29.63 29.60
- 300614 百川暢銀 15.22 15.01 157.76萬(wàn) 0.24億 0.00 2.29 15.12 15.20
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.07 8.91 287.48萬(wàn) 0.26億 0.00 5.88 8.95 8.97
- 300515 三德科技 20.73 20.56 101.03萬(wàn) 0.21億 26.95 4.92 20.67 20.70
- 300490 華自科技 16.98 16.51 975.14萬(wàn) 1.63億 0.00 3.01 16.75 16.81
- 300385 ST雪浪 12.14 11.60 660.85萬(wàn) 0.79億 0.00 48.34 11.76 11.96
- 300355 蒙草生態(tài) 4.13 3.96 4526.48萬(wàn) 1.84億 61.95 1.54 3.98 3.96
- 300237 ST美晨 2.58 2.52 1922.39萬(wàn) 0.49億 0.00 0.00 2.54 2.53
- 300197 節(jié)能鐵漢 1.93 1.83 6542.84萬(wàn) 1.24億 0.00 5.74 1.83 1.83








