行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 600475 華光環(huán)能 20.64 20.00 692.82萬(wàn) 1.41億 42.77 2.26 20.33 20.35
- 600461 洪城環(huán)境 9.90 9.70 608.25萬(wàn) 0.60億 10.16 1.32 9.71 9.72
- 600459 貴研鉑業(yè) 23.94 22.91 2470.08萬(wàn) 5.82億 27.12 2.45 22.87 23.20
- 600323 瀚藍(lán)環(huán)境 28.00 27.55 399.99萬(wàn) 1.11億 10.54 1.59 27.71 27.81
- 600292 電投水電 16.13 15.78 1234.48萬(wàn) 1.97億 171.11 2.39 15.90 15.99
- 600217 中再資環(huán) 4.16 4.08 1108.97萬(wàn) 0.46億 0.00 2.24 4.09 4.09
- 600133 東湖高新 10.25 9.95 1900.38萬(wàn) 1.92億 108.27 1.25 9.96 9.98
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.15 3.06 11172.71萬(wàn) 3.48億 12.01 1.10 3.06 3.06
- 301500 飛南資源 21.15 19.82 1487.45萬(wàn) 3.05億 43.80 2.51 20.29 20.29
- 301305 朗坤科技 26.60 25.74 317.51萬(wàn) 0.84億 19.10 1.69 25.88 25.80
- 301273 瑞晨環(huán)保 32.89 32.04 57.64萬(wàn) 0.19億 0.00 2.52 32.63 32.80
- 301265 華新科技 15.90 14.98 715.55萬(wàn) 1.11億 66.08 2.27 14.99 15.00
- 301259 艾布魯 36.50 35.25 168.40萬(wàn) 0.61億 0.00 6.79 35.69 35.73
- 301228 實(shí)樸檢測(cè) 45.29 43.20 251.39萬(wàn) 1.11億 0.00 7.61 45.07 45.29
- 301175 中科環(huán)保 6.37 6.18 1865.51萬(wàn) 1.17億 23.41 2.58 6.15 6.18








