行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 14.12 13.82 193.08萬 0.27億 13.05 1.39 13.84 13.84
- 601992 金隅集團(tuán) 2.12 2.03 10681.98萬 2.23億 0.00 0.55 2.03 2.04
- 601868 中國能建 2.52 2.45 42356.70萬 10.58億 26.89 0.95 2.46 2.46
- 601827 三峰環(huán)境 8.92 8.77 356.06萬 0.32億 10.12 1.25 8.77 8.79
- 601369 陜鼓動(dòng)力 11.48 11.24 907.39萬 1.03億 23.52 2.21 11.31 11.27
- 601330 綠色動(dòng)力 7.24 7.14 408.12萬 0.29億 12.07 1.23 7.13 7.16
- 601200 上海環(huán)境 8.61 8.37 925.20萬 0.79億 16.63 1.00 8.37 8.39
- 601033 永興股份 15.33 15.21 277.13萬 0.42億 13.81 1.28 15.24 15.29
- 600846 同濟(jì)科技 13.10 12.92 210.19萬 0.27億 36.36 1.99 13.00 12.93
- 600817 宇通重工 12.42 12.20 216.36萬 0.27億 26.38 2.70 12.27 12.20
- 600710 蘇美達(dá) 13.08 12.72 1139.89萬 1.47億 11.46 2.04 12.81 12.83
- 600582 天地科技 6.09 6.04 1562.84萬 0.95億 8.08 0.99 6.04 6.05
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.90 5.81 681.10萬 0.40億 19.04 1.16 5.87 5.87
- 600509 天富能源 8.62 8.50 1670.03萬 1.43億 23.63 1.52 8.50 8.50
- 600499 科達(dá)制造 17.77 17.16 1411.40萬 2.47億 21.66 2.70 17.34 17.35








