行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300187 永清環(huán)保 5.53 5.46 441.94萬(wàn) 0.24億 26.76 3.12 5.51 5.52
- 300172 中電環(huán)保 5.93 5.83 989.91萬(wàn) 0.58億 33.76 2.06 5.86 5.88
- 300165 天瑞儀器 5.79 5.66 368.57萬(wàn) 0.21億 0.00 2.22 5.70 5.71
- 300152 ST新動(dòng)力 2.46 2.37 2574.59萬(wàn) 0.62億 0.00 7.35 2.39 2.38
- 300145 南方泵業(yè) 4.84 4.79 2388.02萬(wàn) 1.15億 24.39 3.14 4.83 4.81
- 300140 節(jié)能環(huán)境 7.54 7.32 2225.59萬(wàn) 1.66億 19.72 1.65 7.38 7.37
- 300070 碧水源 4.19 4.05 4761.90萬(wàn) 1.97億 0.00 0.55 4.05 4.06
- 300066 三川智慧 8.65 7.31 14096.41萬(wàn) 11.32億 45.23 3.32 7.33 7.31
- 300065 海蘭信 29.10 27.82 7964.99萬(wàn) 22.68億 381.12 11.54 28.42 28.30
- 300055 萬(wàn)邦達(dá) 9.10 8.73 1624.52萬(wàn) 1.45億 227.49 1.47 8.97 8.98
- 300021 大禹節(jié)水 4.80 4.71 1564.45萬(wàn) 0.75億 282.34 1.94 4.73 4.72
- 300012 華測(cè)檢測(cè) 16.18 16.00 1148.27萬(wàn) 1.85億 24.84 3.58 16.21 16.18
- 300007 漢威科技 54.66 53.70 504.08萬(wàn) 2.73億 156.06 6.10 54.40 53.78
- 003816 中國(guó)廣核 3.94 3.90 6567.92萬(wàn) 2.58億 17.36 1.61 3.91 3.91
- 003039 順控發(fā)展 16.62 16.45 252.98萬(wàn) 0.42億 36.75 3.63 16.54 16.54








