行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300422 博世科 5.25 5.14 492.21萬 0.26億 0.00 2.51 5.17 5.21
- 300388 節(jié)能國禎 8.50 8.38 327.82萬 0.28億 17.04 1.24 8.38 8.40
- 300371 匯中股份 14.57 14.39 111.11萬 0.16億 30.76 2.47 14.51 14.51
- 300355 蒙草生態(tài) 4.13 3.96 4526.48萬 1.84億 61.95 1.54 3.98 3.96
- 300334 津膜科技 8.05 7.91 358.44萬 0.29億 1356.05 3.96 8.02 8.01
- 300332 天壕能源 5.62 5.49 1055.22萬 0.59億 37.87 1.14 5.55 5.55
- 300284 蘇交科 7.31 7.19 502.26萬 0.37億 87.10 1.09 7.22 7.21
- 300272 開能健康 7.80 7.68 536.71萬 0.42億 34.67 3.29 7.73 7.74
- 300266 興源環(huán)境 2.61 2.53 1627.04萬 0.42億 0.00 118.72 2.53 2.53
- 300263 隆華科技 12.13 11.47 5322.44萬 6.28億 44.85 2.95 11.43 11.66
- 300259 新天科技 4.84 4.78 987.38萬 0.48億 25.87 1.88 4.80 4.80
- 300237 ST美晨 2.58 2.52 1922.39萬 0.49億 0.00 0.00 2.54 2.53
- 300203 聚光科技 16.16 15.98 268.98萬 0.43億 0.00 2.53 16.11 16.12
- 300198 ST納川 2.86 2.82 788.94萬 0.22億 0.00 159.22 2.84 2.84
- 300197 節(jié)能鐵漢 1.93 1.83 6542.84萬 1.24億 0.00 5.74 1.83 1.83








