行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300897 山科智能 27.58 26.86 56.24萬(wàn) 0.15億 107.09 3.88 27.05 27.00
- 300864 南大環(huán)境 23.49 22.90 142.15萬(wàn) 0.33億 22.63 2.74 23.10 23.07
- 300854 中蘭環(huán)保 24.46 23.71 169.89萬(wàn) 0.41億 0.00 2.55 23.95 24.05
- 300801 泰和科技 32.18 30.08 766.77萬(wàn) 2.42億 58.28 2.79 30.15 30.08
- 300800 力合科技 13.28 13.07 160.57萬(wàn) 0.21億 109.25 1.55 13.20 13.24
- 300786 國(guó)林科技 17.00 16.87 187.79萬(wàn) 0.32億 0.00 2.80 16.98 16.97
- 300774 倍杰特 25.42 22.46 1407.60萬(wàn) 3.38億 72.71 6.81 22.82 22.80
- 300692 中賦科技 8.92 8.78 397.75萬(wàn) 0.35億 33.15 1.69 8.82 8.83
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.79 5.67 1105.71萬(wàn) 0.64億 12.02 0.99 5.71 5.68
- 300631 久吾高科 30.85 29.56 262.29萬(wàn) 0.80億 58.28 2.93 29.63 29.60
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.07 8.91 287.48萬(wàn) 0.26億 0.00 5.88 8.95 8.97
- 300515 三德科技 20.73 20.56 101.03萬(wàn) 0.21億 26.95 4.92 20.67 20.70
- 300490 華自科技 16.98 16.51 975.14萬(wàn) 1.63億 0.00 3.01 16.75 16.81
- 300437 清水源 18.98 15.95 4436.19萬(wàn) 8.07億 0.00 3.44 15.82 15.95
- 300425 中建環(huán)能 5.32 5.25 538.50萬(wàn) 0.29億 0.00 1.54 5.27 5.27








