行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 301148 嘉戎技術 54.69 53.33 95.49萬 0.52億 80.07 3.58 53.65 54.05
- 301136 招標股份 18.12 17.62 553.49萬 0.99億 516.67 3.39 17.93 17.91
- 301127 武漢天源 18.23 17.79 432.49萬 0.78億 64.21 3.74 17.89 17.93
- 301118 恒光股份 31.42 28.47 853.50萬 2.49億 0.00 2.38 27.52 28.47
- 301109 軍信股份 17.04 16.28 929.31萬 1.56億 16.32 1.74 16.31 16.33
- 301081 嚴牌股份 13.83 13.48 200.49萬 0.27億 145.83 2.87 13.70 13.79
- 301046 能輝科技 25.39 25.11 56.68萬 0.14億 126.60 4.75 25.25 25.39
- 301038 深水規(guī)院 23.38 23.08 101.03萬 0.23億 245.64 5.80 23.20 23.38
- 301030 仕凈科技 15.02 14.45 770.20萬 1.13億 0.00 3.50 14.46 14.61
- 300992 泰福泵業(yè) 32.80 31.71 96.07萬 0.31億 132.24 3.54 32.78 32.65
- 300961 深水海納 14.89 14.69 131.96萬 0.20億 0.00 3.58 14.77 14.83
- 300958 建工修復 14.68 14.40 174.69萬 0.25億 0.00 1.84 14.39 14.40
- 300948 冠中生態(tài) 22.39 20.98 357.95萬 0.78億 0.00 4.05 21.17 21.35
- 300929 華騏環(huán)保 12.80 12.62 130.63萬 0.17億 0.00 2.08 12.70 12.72
- 300899 *ST凱鑫 36.89 35.31 58.65萬 0.21億 56.56 3.51 35.30 35.39








